01505, 01506
Nouveau produit
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
| Puissance (kW) | 28 à 34 |
| Rendement à 100% (%) | 106 |
| Rendement à 30% (%) | 108 à 109 |
| ETAS (%) | 921 à 93 |
| Diamètre sortie ventouse (mm) | 60/100 |
| Débit ECS Δt 30°C (l/min) | 19 à 28 |
| Capacité ballon (l) | 40 |
| Capacité du vase d'expansion (l) | 10 |
| Départ / Retour chauffage | 3/4''M |
| Arrivée gaz | 1/2''M |
| Départ / Retour ECS | 3/4''M |
| Dimension (mm) h x l x p | 845 x 600 x 655 |
| Poids (kg) | 90 à 94 |
| Classe énergétique | A |
| Garantie sur la chaudière | 2 Ans |
Equipement de série