01203
Nouveau produit
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Puissance (kW) | 25 |
Rendement à 100% (%) | 89 |
Rendement à 30% (%) | 92 |
ETAS (%) | 75 |
Débit ECS Δt 30°C (l/min) | 17 |
Puissance Max absorbée (W) | 105 |
Capacité ballon (l) | 100 |
Capacité du vase d'expansion (l) | 10 |
Départ / Retour chauffage | 3/4''M |
Arrivée gaz | 1/2''M |
Départ / Retour ECS | 1/2''M |
ø fumée | 130 |
Dimension (mm) h x l x p | 1640 x 570 x 570 |
Poids (kg) | 90 |
Classe énergétique | C |
Garantie sur la chaudière | 2 Ans |
Garantie corps de chauffe Cuivre | 2 Ans |
Equipement de série