01202
Nouveau produit
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Puissance (kW) | 25 |
Rendement à 100% (%) | 89 |
Rendement à 30% (%) | 87 |
ETAS (%) | 76 |
Puissance Max absorbée (W) | 100 |
Capacité ballon (l) | 40 |
Capacité du vase d'expansion (l) | 10 |
Départ / Retour chauffage | 3/4''M |
Arrivée gaz | 1/2''M |
Départ / Retour ECS | 1/2''M |
ø fumée | 130 |
Dimension (mm) h x l x p | 845 x 600 x 700 |
Poids (kg) | 71 |
Classe énergétique | C |
Garantie sur la chaudière | 2 Ans |
Garantie corps de chauffe Cuivre | 2 Ans |
Equipement de série